খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতাধীন সুবিধা ভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||
জেলা: নোয়াখালী | উপজেলা: চাটখিল | ইউনিয়ন: ১নং সাহাপুর | ভোক্তার সংখ্যা ২২২ জন | |||||||
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পুরুষ/মহিলা | পেশা | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | ভোক্তার মোবাইল নং | সংযুক্ত ডিলারের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | আবুল কাশেম | খায়েজ আহম্মদ | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০২৩ | আবদুর রহিম | |||
২ | আবদুল বারেক | ওসমান গণি | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০২৬ | ||||
৩ | মো: সুমলিম | মৃত খায়ের উল্যাহ | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৭৫৮ | ||||
৪ | আবুল কালাম | মৃত আবুল কাশেম | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০২৪ | ||||
৫ | মো: কামাল হোসেন | মৃত মুনছুর আহম্মদ | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৯৯৩ | ||||
৬ | সেফালী আক্তার | মো: ইব্রাহিম খলিল | মহিলা | গৃহিনী | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০০০০৪ | ||||
৭ | এমরান হোসেন | মৃত দেলোয়ার হোসেন | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০০৯ | ||||
৮ | বিক্রম চন্দ্র শীল | কালী মোহন শীল | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৯৫১৭ | ||||
৯ | কানন চন্দ্র শীল | ভারত চন্দ্র্র শীল | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৫৪৮ | ||||
১০ | শিল্পী রানী | সমীর চন্দ্র শীল | মহিলা | গৃহিনী | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৫৪৯ | ||||
১১ | সঞ্চয় চন্দ্র শীল | মৃত বজেন্দ্র চন্দ্র শীল | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৩১৯ | ||||
১২ | মো: আবদুল মতিন | মৃত ছায়েদ উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৭৮৩ | ||||
১৩ | নুরের জামান | মৃত সোনা মিয়া | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০১০ | ||||
১৪ | মো: মনির হোসেন | মৃত সোনা মিয়া | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০১৬ | ||||
১৫ | সিরাজ | নজি উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৭৭৫ | ||||
১৬ | মো: আবদুল হাই | মৃত জয়নাল আবদীন | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৬৭৬ | ||||
১৭ | নকুল চন্দ্র্র শীল | মৃত ভারত চন্দ্র্র শীল | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৩৬২ | ||||
১৮ | নুরুল হক | আবদুল মোতালেব | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৮৬৯১ | ||||
১৯ | সামছুল হক | আবদুল মোতালেব | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৮৬৪৭ | ||||
২০ | ফাতেমা বেগম | মো: মনির হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০১৫৭ | ||||
২১ | মনির আহম্মদ | মৃত আহম্মদ উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৯২৬ | ||||
২২ | আলী আহম্মদ | সৃত শামছূল হোসেন | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৯৯৩৪ | ||||
২৩ | সামছুল হক | আবদুল মোতালেব | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৩৮৬৪৭ | ||||
২৪ | প্রিয়শী রানী কর্মকার | হারু চন্দ্র কর্মকার | মহিলা | গৃহিনী | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৩৮৯ | ||||
২৫ | মো: বাবলু | মৃত আরব আলী | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১২৭৬ | ||||
২৬ | মো; কামাল হোসেন | কুতুব আলী | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৮০৮০৬ | ||||
২৭ | মো: দুলাল | আলী আক্কাস | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১২৬২ | ||||
২৮ | মহিন উদ্দিন | মৃত সামছুল হক | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬৭১ | ||||
২৯ | মো: হাছান | মৃত আবদুল হাসিম | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৫২৩ | ||||
৩০ | আমেনা বেগম | মৃত নাজির আহম্মদ | মহিলা | গৃহিনী | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৪৪১ | ||||
৩১ | কালূ মিয়া | জয়নাল আবেদিন | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৫২২ | ||||
৩২ | হাবিব উল্যা | মৃত নাজির উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৯১৪ | ||||
৩৩ | নাজমা আক্তার শিমু | নাছির উদ্দিন | মহিলা | গৃহিনী | পুরুষোত্তমপুর | ১৯৯৪৭৫১১৮৫০১২১০ | ||||
৩৪ | মো: আবদুল মতিন | মৃত নজির আহম্মদ | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৯২৫ | ||||
৩৫ | মো: আবুল শোকর | গোফরান আলী | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৭১৬ | ||||
৩৬ | মো: দেলোয়ার হোসেন | অলি উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬২৮ | ||||
৩৭ | গোলাম মোস্তফা | মৃত লুৎফুর রহমান | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬০৩ | ||||
৩৮ | মো: মজিবুর রহমান | আবদুল হক | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ১৫৯৪৩০৯৮৮৪১৩৩ | ||||
৩৯ | মো: সহিদুল হক | আবদুল হক | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৭২৩ | ||||
৪০ | মো: বাহার উদ্দিন | সফিক উল্যা | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৭২৩ | ||||
৪১ | আবদুল্লা মিয়া | মৃত আফজাল্ উদ্দিন | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬৩৮ | ||||
৪২ | মো: আবদুল মন্নান | মৃত ছেরাজুল হক | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬৩৮ | ||||
৪৩ | হুমায়ন কবির | মৃত গোলাম নবী | পুরুষ | কৃষি | পুরুষোত্তমপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪০৬১৬ | ||||
৪৪ | মো: মিজান হো: ভূঁ: | আবদুল আলী | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৫৬৬ | ||||
৪৫ | মো: মাহাফুজ | মৃত ইউনুছ মিয়া | পুরুষ | কৃষি | মমিনপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪১৩১৫ | ||||
৪৬ | আবদুর রহিম | মৃত সেকান্দার | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১৮৫৬৪৩৮৫৬ | ||||
৪৭ | নাছির উদ্দিন | আবদুর মতিন | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৩৫৬৬ | ||||
৪৮ | জাহানারা বেগম | গোলাম মোস্তফা | মহিলা | গৃহিনী | প্রসাদপুর | ৭১১০৮৫৬৪৫২৭৯ | ||||
৪৯ | প্রিয়লাল সুত্রধর | মৃত হরিমোহন সুত্রধর | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৩৭৯৮ | ||||
৫০ | অর্জন মালাকার | মৃত অনিল মালাকার | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৭৫৭ | ||||
৫১ | মো: হাছান | মৃত আবদুল হাসিম | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৭৫৮ | ||||
৫২ | মাসুদ আলম | আলী আহম্মদ | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪২৫২২৬ | ||||
৫৩ | মো: সিরাজ | মৃত মন্তাজ মিয়া | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৫২৩৮ | ||||
৫৪ | মো: ইসমাইল হোসেন | মৃত এছাক মিয়া | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৯৯৮ | ||||
৫৫ | জাহাঙ্গীর আলম | আবদুল হালিম | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪১০৫ | ||||
৫৬ | নুর মোহাম্মদ | মো: হাজিল মিয়া | পুরুষ | কৃষি | পশ্চিম খিলপাড়া | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৬৭৩ | ||||
৫৭ | লিটন চন্দ্র দে | মৃত শিব প্রসন্ন দে | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৭১১ | ||||
৫৮ | গনেশ চন্দ্র মজুমদার | মৃত যতিন্দ্র কু: ম: | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৩৯১৯ | ||||
৫৯ | আলমগীর হোসেন | আবদুল মন্নান | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৯৯৪৩ | ||||
৬০ | দিলীপ চন্দ্র দত্ত | মৃত গোফাল চন্দ্র দত্ত | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৭৩১ | ||||
৬১ | কবির হোসেন | আবদুল মান্নান | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৮০২ | ||||
৬২ | সিদাম চন্দ্র সুত্রধর | মনোমোহসন সুত্রধর | পুরুষ | কৃষি | প্রসাদপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৫০৪ | ||||
৬৩ | খোকন চন্দ্র মজুমদার | মৃত চিত্ত চন্দ্র মজু: | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৮৪৮ | ||||
৬৪ | মনির হোসেন | মৃত আবদুল লতিফ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৩৮৬ | ||||
৬৫ | রাম চন্দ্র মজুমদার | মৃত যতিন্দ্র কুমার দে | পুরুষ | কৃষি | পশ্চিম খিলপাড়া | ৭৫১১০৮৫৬৪৪৬২৫ | ||||
৬৬ | মো: বদিউর জামান | মৃত আজিজুর রহমান | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৫৯১১ | ||||
৬৭ | মো: সুমন | মো: নুরুল আমিন | পুরুষ | কৃষি | রঘুনাথপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৯০৫ | ||||
৬৮ | মো: মানিব বক্সি | মৃত মজিবুল হক মুন্সি | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬০৩৯ | ||||
৬৯ | মো: ইব্রাহিম খলিল | মো: আবদুল মালেক | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৩৪২ | ||||
৭০ | মো: বাহার | মৃত আলী আজ্জম | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৩৮৫ | ||||
৭১ | হাসিনা আক্তার | মহিন | মহিলা | গৃহিনী | গোপাইরবাগ | ৭৫১১২০২৮৭৮১০৭৫ | ||||
৭২ | মো: আবু ছিদ্দিক | মৃত ইউনুছ পাটওয়ারী | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬২৭০ | ||||
৭৩ | নয়ন আক্তার | মো: হারুন | মহিলা | গৃহিনী | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬২৯৩ | ||||
৭৪ | মো: সেলিম হোসেন | মৃত ইউনুছ | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৩১১ | ||||
৭৫ | মো: সফি উল্যাহ | মৃত আকরাম আলী | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৩৯৩ | ||||
৭৬ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | মৃত জয়নাল আবেদীন | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৫৫৮৯ | ||||
৭৭ | মো: আবুল হোসেন | মৃত হারিঝ উদ্দিন | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬২৯২ | ||||
৭৮ | মো: গোফরান | মৃত নোয়াব আলী্ | পুরুষ | কৃষি | রঘুনাথপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৮০৩ | ||||
৭৯ | আবদুল কুদ্দুছ | মৃত অলি উল্যা | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬০৪৫ | ||||
৮০ | মো: খোয়াজ | মৃত আবদুল রশিদ | পুরুষ | কৃষি | রঘুনাথপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৬৮৪৪ | ||||
৮১ | কামাল বক্সি | নুরের বক্সি | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৫৯০৮ | ||||
৮২ | মো: উল্যা | মৃত আবুল ফয়েজ | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৬২৩৮ | ||||
৮৩ | মো: সাইফুল ইসলাম | খোরশেদ আলম | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৫০৫৪ | ||||
৮৪ | নাছির উদ্দিন | মৃত মজিবুর হক | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ৭৫১১০৮৫৬৪৫০৯৪ | ||||
৮৫ | মো: সামচুল আলম | মো: লাতু | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ১৯৯৬৭৫১১৮৫০১১০১ | ||||
৮৬ | শাহ আলম | মৃত আবুল খায়ের | পুরুষ | কৃষি | গোপাইরবাগ | ১৯৭৩৭৫১১৮৫২৭৮২৮ | ||||
৮৭ | মো: নুর আলম | মো: ওমর খান | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২০৮ | ||||
৮৮ | মো: আবদুর রহিম | মৃত সামছুল হক | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১৮৫৬৪৭৯৩৩ | ||||
৮৯ | মো: নুরুল ইসলাম | মো: আমিন উল্যা | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৪৭৯ | ||||
৯০ | মো: আবদুল হালিম | মৃত গণি মিয়া | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৫২৭ | ||||
৯১ | আবুল বাসার | টুকা মিয়া | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮২৫৫ | ||||
৯২ | মো: নুর আলম | মৃত রফিক উল্যা | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৩০৯ | ||||
৯৩ | মো: বাচ্চু | মৃত আলী আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৮৮৪ | ||||
৯৪ | মো: মোবারক উল্যাহ | মৃত সেকান্তর মিয়া | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২১৩ | ||||
৯৫ | মমতাজ বেগম | মো: কবির | মহিলা | গৃহিনী | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২১৫ | ||||
৯৬ | সূহাস চন্দ্র মজুমদার | মৃত মানিক লাল মজু: | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৮৩৩ | ||||
৯৭ | আবুল খায়ের | মৃত মো: ইউনুছ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৫৭৪ | ||||
৯৮ | মো: আবদুল মজিদ | মৃত আমিন উল্যা | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২৮০ | ||||
৯৯ | প্রহল্লাল চন্দ্র নাথ | মৃত বসন্ত কুমার দেব: | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭৩১৯ | ||||
১০০ | মো: দিদার হোসেন | আবদুল শোকর | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২০৭ | ||||
১০১ | আবু তাহের | কাশেম আলী | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮০৫১ | ||||
১০২ | শোকর | জাফর আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ১৯৭৮৭৫১১০৮৫০০১১ | ||||
১০৩ | মো: বেল্লাল হোসেন | আবদুল মালেক | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৭২৯৫ | ||||
১০৪ | মো: সোহেল | মৃত: মো: কামাল | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৯১৯০ | ||||
১০৫ | ফিরোজ আলম | মৃত সেকান্তর মাষ্টার | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৯১৯ | ||||
১০৬ | আবদুল গফুর | মৃত আবদুল লতিফ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৯০৯৭ | ||||
১০৭ | তাফাজ্জল হোসেন | মৃত আমিন উল্যা মিয়া | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৯০৮৬ | ||||
১০৮ | তাছলিমা বেগম | কবির হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৪৩৯ | ||||
১০৯ | আবুল হোসেন | মো: আলী আম্মেদ | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৬০২৭ | ||||
১১০ | সামছুর নাহার | মো: শাহ জাহান | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৪৩৬ | ||||
১১১ | মনোয়ারা বেগম | মো: সহিদ উল্যা | মহিলা | গৃহিনী | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৩৮১ | ||||
১১২ | মো: আলম | মো: নুরুল ইসলাম | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৩৮০৯ | ||||
১১৩ | আফিয়া খাতুন | মৃত সফি উল্যা | মহিলা | গৃহিনী | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৭০৭ | ||||
১১৪ | আবদুল মতিন | অলি উল্যা | পুরুষ | কৃষি | শিবরামপুর | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৯০৯ | ||||
১১৫ | মিজানুর রহমান | সিরাজ মিয়া | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ১৯৯২৭৫১১০৮৫০০১৪ | ||||
১১৬ | মো: সিপন | তাজুল ইসলাম | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৭১৪ | ||||
১১৭ | মো: সেলিম | নুর মোহাম্মদ | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৫৬১ | ||||
১১৮ | জামাল হোসেন | মো: দুলাল মিয়া | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৭৫৭ | ||||
১১৯ | দিপালী রানী দাস | শাম কৃষ্ণ দাস | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ১৯৮৮৭৫১১০৮৫০০৩০ | ||||
১২০ | মনির হোসেন | নুর নবী | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ১৯৭৫৭৫১১০৮৫০০১৭ | ||||
১২১ | মো: মাসুদ আলম | মৃত মোবারক আলী | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৩৮৭ | ||||
১২২ | পারুল বেগম | আবুল হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ১৯৮৭৭৫১১০৮৫০০০৪ | ||||
১২৩ | মো: সেলিম | আবদুল করিম | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৮৭৮৯ | ||||
১২৪ | লাকি আক্তার | হুমায়ন কবির | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৭৬০০০১৩৩ | ||||
১২৫ | রৌশন আরা | সিরাজুল ইসলাম | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৬৬৫০০৫৩ | ||||
১২৬ | শিরিন আক্তার | মো: হাছান | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০০৬৯ | ||||
১২৭ | সেফালী বেগম | নুর হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০০৫৪ | ||||
১২৮ | মোসা: কুলসুম বেগম | ফজল হক | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০০৬২ | ||||
১২৯ | শাহ আলম | আলী আহাম্মদ | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০০৭০ | ||||
১৩০ | রুনা আক্তার | বেল্লাল হোসেন | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৬৬৬৮১৫৪৫ | ||||
১৩১ | গোলাম মোস্তফা | মৃত আবদুর রব | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৯৯৫৭ | ||||
১৩২ | মো: মহিন উদ্দিন | মৃত আবদুল মতিন | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০১৮৫ | ||||
১৩৩ | তৈয়বা খাতুন | আবদুল হাকিম | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৪৯৮৮৪ | ||||
১৩৪ | কহিনুর আক্তার | আবদুর রহিম | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ৭৫১১০৮৫৬৫০০৩৮ | ||||
১৩৫ | কুলসুমা বেগম | আলমগীর | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ১৫৯২৮২৭৩০৮৫৮৫ | ||||
১৩৬ | আলেয়া আক্তার | মৃত আলী আজ্জম | মহিলা | গৃহিনী | করটখিল | ১৯৮৬৭৫১১৮৫১৫১৫৯ | ||||
১৩৭ | মো: লোকমান | মৃত হাবিব উল্যা | পুরুষ | কৃষি | করটখিল | ১৯৬৭৭৫১১০৮৫১৪২৫ | ||||
১৩৮ | মো: সামছুল আলম | মৃত আবদুল খালেক | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৫৫৮ | ||||
১৩৯ | আলী আকবর | আবদুল লতিফ | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ১৯৮০৭৫১১০৮৫২৭৮৩ | ||||
১৪০ | শাহ আলম | নুর মোহাম্মদ | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৯৫৪ | ||||
১৪১ | জাকির হোসেন | মৃত আবদুল কালাম | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৮৪০ | ||||
১৪২ | আবদুল মন্নান | নাজির আহম্মদ | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫১৪৯৩ | ||||
১৪৩ | নুর হোসেন | আবদুল মমিন | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫০০০০১৭ | ||||
১৪৪ | কোরবান আলী | মৃত বদিউজ্জামান | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫১৫৩৩ | ||||
১৪৫ | খোরশেদ আলম | আবদুল লতিফ | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ১৯৫২৭৫১১০৮১৩২৪৭ | ||||
১৪৬ | মনি | আবদুল কুদ্দুছ | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৬৪০ | ||||
১৪৭ | মো: লিটন | লেদু মিয়া | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৭৮০ | ||||
১৪৮ | সুমি বেগম | মো: খোকন কাজী | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৪৪১ | ||||
১৪৯ | জয়গুন | আবুল কালাম | মহিলা | গৃহিনী | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৪৫৩ | ||||
১৫০ | মো: খোকা মিয়া | মৃত চাঁদ মিয়া | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫১৫৩১ | ||||
১৫১ | বাবুল চন্দ্র মনিক | চিত্ত রঞ্জন বনিক | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ১৯৭০৫১২৬৫০৯২৩৭৮ | ||||
১৫২ | রতন চন্দ্র কুমার | ব্রজেন্দ্র কুরী | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫১০৭৮ | ||||
১৫৩ | সিকান্ত বনিক | মৃত যদু লাল বনিক | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫১১৫৪ | ||||
১৫৪ | ফাতেমা বেগম | আবদুল মন্নান | মহিলা | গৃহিনী | সাহাপুর | ৭৫১১০৮৫৬৫০৯৪৯ | ||||
১৫৫ | মো: ফরিদ আম্মেদ | মো: আবদুল আলী | পুরুষ | কৃষি | সাহাপুর | ১৯৯৬৭
প্রকাশের তারিখ
21/08/2017
আর্কাইভ তারিখ
31/12/2017
|